こども園の沿革
園章の心
暁の明星(金星)
-新しい一日の始まりを表す-
星型は未来に翔たく子供の姿
青色台地:宇宙・台地・太平洋
黄色星型:星・子供・家庭
赤色「保」:情熱・父母の愛
デザイン:澤口正男
昭和27年採用
青色台地:宇宙・台地・太平洋
黄色星型:星・子供・家庭
赤色「保」:情熱・父母の愛
デザイン:澤口正男
昭和27年採用
概要
平成30年度決算報告【計算書類】 (32KB) |
沿革
昭和26年04月 | 明星保育園 認可保育所設立 設置者及び園長 中村きち 収容定員 40名 |
昭和27年04月 | 設置者及び園長 中村寿男 認可 |
昭和28年04月 | 収容定員 60名 認可 |
昭和29年04月 | 収容定員 100名 認可 |
昭和30年04月 | 園長専任制により 園長 澤口ノブ 認可 |
昭和33年07月 | 収容定員 120名 認可 |
昭和35年10月 | 収容定員 150名 認可 |
昭和36年04月 | 設置者 澤口正男 認可 |
昭和41年10月 | 収容定員 180名 認可 |
昭和57年04月 | 社会福祉法人みろく会設立 認可 |
昭和58年01月 | 新園舎完成 843.26㎡ |
昭和58年04月 | 収容定員 150名に削減 |
昭和61年04月 | 園長 澤口公孝 認可 |
平成01年04月 | 乳児保育指定取得 |
平成02年07月 | 看護婦配置 |
平成02年10月 | 一時的保育事業 指定取得 |
平成03年04月 | 収容定員 120名に削減 |
平成03年09月 | モンテッソーリ教育法導入 |
平成04年10月 | 「はちのへモンテッソーリ研究会」設立 |
平成05年04月 | 縦割り保育(3歳以上児)開始 |
平成11年07月 | 園長 澤口由加里 認可 |
平成12年07月 | 設置者 澤口公孝 認可 |
平成13年03月 | 子育て支援相談室・病後児保育室完成(84.44㎡) |
平成13年04月 | 延長保育事業 開始 病後児保育事業 開始 地域子育て支援センター事業(小規模)開始 |
平成14年04月 | 休日保育事業開始 |
平成22年04月 | 子育て支援拠点事業開始 |
平成26年04月 | 収容定員 110名に削減 |
平成27年04月 | 幼保連携型認定こども園認可(保育所廃止) 園名を『明星こども園』に改称(1号定員 10名、2・3号定員 100名) |
平成29年04月 | 1号定員 15名、2・3号定員 95名へ変更 |
平成30年10月 |
収容定員 100名に変更
1号定員 15名、2・3号定員 85名
|
※低学年児童受け入れは自主事業として、また、育児講座・体験保育は子育て支援センター事業の中で継続して実施しております。
園則
園則 (403KB) |